区域 | 序号 | 展会名称 | 展会时间 | 展会地点 | 推荐指数 |
北美 | 1 | CIHAC | 2012.10.17-20 | 墨西哥 | ★★★★☆ |
墨西哥国际建材展 | 一年一届 | 墨西哥城 | |||
2 | CONSTRUCT CANADA | 2012.11.28-30 | 加拿大 | ★★★☆☆ | |
加拿大国际建材展 | 一年一届 | 多伦多 | |||
3 | IBS | 2013.2 | 美国 | ★★★★★ | |
全美国际建材展 | 一年一届 | 奥兰多 | |||
4 | KBIS | 2013.4.19-21 | 美国 | ★★★★☆ | |
美国卫浴展 | 一年一届 | 新奥尔良 | |||
5 | Coverings | 2013.4.29-5.2 | 美国 | ★★★★★ | |
美国国际石材及瓷砖博览会 | 一年一届 | 亚特兰大 | |||
南美 | 7 | Construexpo | 2013.5.8-11 | 智利 | ★★★☆☆ |
智利国际建材及建筑展 | 两年一届 | 圣地亚哥 | |||
8 | Expoconstruction | 2013.5 | 哥伦比亚 | ★★★★☆ | |
哥伦比亚国际建材展 | 两年一届 | 波哥大 | |||
9 | Victoria | 2013.2.26-3.1 | 巴西 | ★★★★★ | |
第三十五届巴西国际石材及工具展览会 | 一年一届 | 维多利亚 | |||
10 | FEICON | 2013.3.12-16 | 巴西 | ★★★★☆ | |
巴西国际建材展 | 一年一届 | 圣保罗 | |||
东南亚 | 11 | INDO BUILD TECH | 2012.6.27-7.1 | 印尼 | ★★★★☆ |
印尼国际建材展 | 一年一届 | 雅加达 | |||
12 | ARCHIDEX | 2012.7.4-7 | 马来西亚 | ★★★★☆ | |
第十三届马来西亚吉隆坡国际建筑,室内设计及建材展览会 | 一年一届 | 吉隆坡 | |||
13 | VIETBUILD | 2012.9.14-18 | 越南 | ★★★★☆ | |
越南国际建材展 | 一年一届 | 胡志明 | |||
14 | Build Eco Xpo-BEX Asia | 2012.10.10-12 | 新加坡 | ★★★★☆ | |
亚洲绿色建筑展览会 | 一年一届 | 新加坡 | |||
15 | JAPAN HOME&BUILDING | 2012.11.14-16 | 日本 | ★★★★☆ | |
日本东京国际建筑石材展 | 一年一届 | 东京 | |||
16 | TaipeiBuilding | 2012.12.13-16 | 中国 | ★★★★☆ | |
台湾国际建筑建材和室内装饰展览会暨两岸建筑建材及产品展览会 | 一年一度 | 台北 | |||
17 | CeraGlass India | 2012.12.15-18 | 印度 | ★★★☆☆ | |
2012印度国际陶瓷玻璃展 | 两年一届 | 斋普尔 | |||
18 | Worldbex | 2013.3 | 菲律宾 | ★★★★☆ | |
菲律宾国际建材展览会 | 一年一届 | 马尼拉 | |||
19 | India Ceramic | 2013.3.19-21 | 印度 | ★★★★★ | |
印度陶瓷工业展 | 一年一届 | 哎哈迈达巴德 | |||
中亚 | 20 | BakuBuild | 2012.10.17-20 | 阿塞拜疆 | ★★★☆☆ |
第18届阿塞拜疆国际建筑展 | 一年一届 | 巴库 | |||
澳洲 | 21 | ★DESIGNBUILD | 2012.6.27-29 | 澳大利亚 | ★★★★★ |
澳大利亚国际建材展 | 一年一届 | 墨尔本 | |||
中东 | 22 | ArabianBuild&ConstructionExhibition | 2012.4.22-25 | 阿联酋 | ★★★☆☆ |
阿拉伯国际建筑建材展览会 | 一年一届 | 阿布扎比 | |||
23 | 卡塔尔国际建筑、建材博览会 (Project Qatar) | 2012.4.30-5.2 | 阿拉伯 | ★★★★☆ | |
一年一届 | 卡塔尔 | ||||
24 | Project Lebanon&EcOrient | 2012.6.5-8 | 黎巴嫩 | ★★★☆☆ | |
黎巴嫩项目规划展暨黎巴嫩水电展 | 一年一届 | 贝鲁特 | |||
25 | Iran Confair | 2012.7.16-19 | 伊朗 | ★★★★☆ | |
伊朗国际建材展览会 | 一年一届 | 德黑兰 | |||
26 | SAUDI STONE | 2012.11.11-14 | 沙特 | ★★★★☆ | |
沙特国际石材贸易博览会 | 一年一届 | 利雅得 | |||
27 | BIG FIVE | 2012.11.5-8 | 中东 | ★★★★☆ | |
中东五大行业展 | 一年一届 | 迪拜 | |||
北非 | 28 | BATIMATEC | 2012.5.6-10 | 阿尔及利亚 | ★★★★☆ |
阿尔及利亚建材展 | 一年一届 | 阿尔及尔 | |||
29 | INTERBUILD(第十七届) | 2012.6.21-25 | 埃及 | ★★★☆☆ | |
埃及国际建材展 | 一年一届 | 开罗 | |||
30 | SIB | 2012.11.21-25 | 摩洛哥 | ★★★☆☆ | |
摩洛哥建材展 | 两年一届 | 卡萨布兰卡 | |||
东非 | 31 | BUILDEXPO | 2012.5.5-7 | 肯尼亚 | ★★★☆☆ |
第15届东非(肯尼亚)国际建筑展览会 | 一年一届 | 内罗毕 | |||
32 | Kenya Building Materials | 2012.11.22-25 | 肯尼亚 | ★★★☆☆ | |
第四届肯尼亚国际建材展 | 一年一届 | 内罗毕 | |||
南非 | 33 | INTERBUILD AFRICA | 2012.8.15-18 | 南非 | ★★★☆☆ |
南非国际建材展 | 两年一届 | 约翰内斯堡 | |||
西欧 | 34 | Tecnargilla | 2012.9.24-26 | 意大利 | ★★★☆☆ |
十三届意大利里米尼国际陶瓷技术展 | 两年一届 | 里米尼 | |||
35 | MARMOMACC | 2012.9.26-29 | 意大利 | ★★★☆☆ | |
意大利维罗纳国际石材展 | 一年一届 | 维罗纳 | |||
36 | ★ CERSAIE | 2012.9.25-29 | 意大利 | ★★★★★ | |
意大利博洛尼亚陶瓷卫浴博览会 | 一年一届 | 博洛尼亚 | |||
37 | ★ CEVISAMA | 2013.2.5-8 | 西班牙 | ★★★★☆ | |
西班牙瓦伦西亚国际建筑陶瓷及技术展 | 一年一届 | 瓦伦西亚 | |||
38 | ★ KBB | 2013.5.19-21 | 英国 | ★★★★☆ | |
英国厨房浴室卧室及地面材料展览会 | 两年一届 | 伦敦 | |||
东欧土耳其 | 39 | Ceramics | 2012.11.8-11 | 俄罗斯 | ★★★☆☆ |
俄罗斯国际陶瓷展 | 一年一届 | 莫斯科 | |||
40 | CONSTRUMA | 2013.4 | 匈牙利 | ★★★☆☆ | |
匈牙利国际建材展 | 一年一届 | 布达佩斯 | |||
41 | BUILDING | 2013.4 | 克罗地亚 | ★★★☆☆ | |
克罗地亚国际建材展 | 一年一届 | 萨格勒布 | |||
42 | SIBUILD | 2013.2 | 俄罗斯 | ★★★☆☆ | |
西伯利亚国际建材展和石材展 | 一年一届 | 西伯利亚 | |||
43 | MOSBUILD | 2013.4 | 俄罗斯 | ★★★★☆ | |
俄罗斯国际建材展 | 一年一届 | 莫斯科 | |||
44 | TURKEYBUILD | 2012.5.2-6 | 土耳其 | ★★★★☆ | |
第35届土耳其伊斯坦布尔国际建材展 | 一年一届 | 伊斯坦布尔 |
参展联系:
助力中国产业 拓展全球市场!
新天国际会展即时为您提供相关行业及展会信息,确保您顺利参加新天海外展会,并获得大的投资回报。新天致力于帮助您进入海外市场、拓展国际业务,是您值得信赖的合作伙伴。如您对以上展会有意向,请与我们联系。
联系人:郑 枫:0591-87733343 陈凤娇:0591-28086540
陈小华:0591-88086653 林 锋:0591-28086659
传 真:0591-87735044
Email:maplezheng@valuedshow.com
地 址:中国.福建省.福州市.晋安区五四北泰禾广场1号楼8层